2016年12月20日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:39 | 6 | CHAN HOI SAN | 8397 | 00:00:43 |
2 | chung pui sze | 0497 | 00:00:40 | 7 | cheng yu tai | 1739 | 00:00:43 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:40 | 8 | Lau sze man | 5195 | 00:00:43 |
4 | Chan Mei Yu | 1496 | 00:00:41 | 9 | LI YEE TAK | 9660 | 00:00:45 |
5 | Kwong Mo Sheung | 0412 | 00:00:42 | 10 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:45 |
2016年12月19日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Leung Fung Sin Marinna |
8500 | 00:00:39 | 6 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:44 |
2 | LI YEE TAK | 9660 | 00:00:42 | 7 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 |
3 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:43 | 8 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 |
4 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:44 | 9 | wong sau ying | 6017 | 00:00:45 |
5 | Chan Po Ling | 8146 | 00:00:44 | 10 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:45 |
2016年12月18日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chow man ting | 5981 | 00:00:42 | 6 | lo ka wai | 8917 | 00:00:45 |
2 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:43 | 7 | wong sau ying | 6017 | 00:00:46 |
3 | wong ka chung jason |
5843 | 00:00:43 | 8 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:46 |
4 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 | 9 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:47 |
5 | Tung Ho Man | 2952 | 00:00:44 | 10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:47 |
2016年12月17日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chan Mei Yu | 1496 | 00:00:43 | 6 | wong sau ying | 6017 | 00:00:45 |
2 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:43 | 7 | CHEUNG WAN SHUN | 2693 | 00:00:46 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 | 8 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:47 |
4 | wong ka chung jason |
5843 | 00:00:44 | 9 | Chan Wai choi | 9811 | 00:00:48 |
5 | TSUI MEI YING | 9342 | 00:00:45 | 10 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:48 |
2016年12月16日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:39 | 6 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:44 |
2 | lo ka wai | 8917 | 00:00:42 | 7 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:45 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:43 | 8 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:45 |
4 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:44 | 9 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:46 |
5 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 | 10 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:47 |
2016年12月15日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | TSUI YIN LING | 2081 | 00:00:41 | 6 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:47 |
2 | Lau sze man | 5195 | 00:00:42 | 7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:48 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:42 | 8 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
4 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:46 | 9 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:48 |
5 | CHAN HOI SAN | 8397 | 00:00:47 | 10 | LAM KWOK YING | 3173 | 00:00:48 |
2016年12月14日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:37 | 6 | Chan Po Ling | 8146 | 00:00:46 |
2 | CHUNG CHUN TAK | 0047 | 00:00:42 | 7 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:46 |
3 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:43 | 8 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:47 |
4 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:43 | 9 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:48 |
5 | CHAN WAI CHOI | 9811 | 00:00:44 | 10 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
2016年12月13日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:42 | 6 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:46 |
2 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:44 | 7 | Wu Chung Kwan | 1976 | 00:00:47 |
3 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:44 | 8 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:48 |
4 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 | 9 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:49 |
5 | lo ka wai | 8917 | 00:00:46 | 10 | Kwong Mo Sheung | 0412 | 00:00:49 |
2016年12月12日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:42 | 6 | Lam Chi Ting | 3895 | 00:00:48 |
2 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:45 | 7 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
3 | Lee Ka Yin | 2188 | 00:00:47 | 8 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:48 |
4 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:47 | 9 | Lam yin shan | 8137 | 00:00:48 |
5 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:47 | 10 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:48 |
2016年12月11日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:46 | 6 | Lee Ka Ho | 6087 | 00:00:50 |
2 | CHAN YEE MAN | 6669 | 00:00:47 | 7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:51 |
3 | Lau sze man | 5195 | 00:00:47 | 8 | lo ka wai | 8917 | 00:00:51 |
4 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:48 | 9 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:51 |
5 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:49 | 10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:52 |
2016年12月10日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | LEUNG Ka Yin | 4447 | 00:00:42 | 6 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:49 |
2 | lau sze man | 5195 | 00:00:45 | 7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:50 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:46 | 8 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:50 |
4 | lo ka wai | 8917 | 00:00:49 | 9 | Chan Hoi Lam | 8069 | 00:00:50 |
5 | Leung Siu Shuen | 1949 | 00:00:49 | 10 | Wu Chung Kwan | 1976 | 00:00:51 |
2016年12月9日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | lo ka wai | 8917 | 00:00:43 | 6 | ng shuk ying | 5887 | 00:00:50 |
2 | LEUNG Ka Yin | 4447 | 00:00:44 | 7 | chan wai kwan | 3461 | 00:00:51 |
3 | Lau sze man | 5195 | 00:00:47 | 8 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:52 |
4 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:48 | 9 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:53 |
5 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:50 | 10 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:54 |
2016年12月8日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:48 | 6 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:51 |
2 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:49 | 7 | Yim Kwok Kei Terence |
0332 | 00:00:54 |
3 | Victoria Ngai | 4243 | 00:00:49 | 8 | Lau Kai Ying | 5754 | 00:00:56 |
4 | Chau Tze Wai | 7574 | 00:00:50 | 9 | Law Wing Tung | 2742 | 00:00:56 |
5 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:50 | 10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:56 |
2016年12月7日得獎名單 |
|||||||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | CHAU Tze Wai | 7574 | 00:00:49 | 6 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:56 |
2 | Mok Chi Kwan | 4629 | 00:00:49 | 7 | Hui Kwok Lun | 7380 | 00:00:56 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:50 | 8 | Yim Kwok Kei Terence |
0332 | 00:00:56 |
4 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:52 | 9 | Victoria Ngai | 4243 | 00:00:59 |
5 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:53 | 10 | Tsang Shun fai | 3009 | 00:01:00 |
2016年12月20日得獎名單 |
|||
---|---|---|---|
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:39 |
2 | chung pui sze | 0497 | 00:00:40 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:40 |
4 | Chan Mei Yu | 1496 | 00:00:41 |
5 | Kwong Mo Sheung | 0412 | 00:00:42 |
6 | CHAN HOI SAN | 8397 | 00:00:43 |
7 | cheng yu tai | 1739 | 00:00:43 |
8 | Lau sze man | 5195 | 00:00:43 |
9 | LI YEE TAK | 9660 | 00:00:45 |
10 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:45 |
2016年12月19日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Leung Fung Sin Marinna |
8500 | 00:00:39 |
2 | LI YEE TAK | 9660 | 00:00:42 |
3 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:43 |
4 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:44 |
5 | Chan Po Ling | 8146 | 00:00:44 |
6 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:44 |
7 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 |
8 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 |
9 | wong sau ying | 6017 | 00:00:45 |
10 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:45 |
2016年12月18日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chow man ting | 5981 | 00:00:42 |
2 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:43 |
3 | wong ka chung jason |
5843 | 00:00:43 |
4 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 |
5 | Tung Ho Man | 2952 | 00:00:44 |
6 | lo ka wai | 8917 | 00:00:45 |
7 | wong sau ying | 6017 | 00:00:46 |
8 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:46 |
9 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:47 |
10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:47 |
2016年12月17日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chan Mei Yu | 1496 | 00:00:43 |
2 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:43 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 |
4 | wong ka chung jason |
5843 | 00:00:44 |
5 | TSUI MEI YING | 9342 | 00:00:45 |
6 | wong sau ying | 6017 | 00:00:45 |
7 | CHEUNG WAN SHUN | 2693 | 00:00:46 |
8 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:47 |
9 | Chan Wai choi | 9811 | 00:00:48 |
10 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:48 |
2016年12月16日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:39 |
2 | lo ka wai | 8917 | 00:00:42 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:43 |
4 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:44 |
5 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:44 |
6 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:44 |
7 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:45 |
8 | Yu Man Yee | 0246 | 00:00:45 |
9 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:46 |
10 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:47 |
2016年12月15日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | TSUI YIN LING | 2081 | 00:00:41 |
2 | Lau sze man | 5195 | 00:00:42 |
3 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:42 |
4 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:46 |
5 | CHAN HOI SAN | 8397 | 00:00:47 |
6 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:47 |
7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:48 |
8 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
9 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:48 |
10 | LAM KWOK YING | 3173 | 00:00:48 |
2016年12月14日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:37 |
2 | CHUNG CHUN TAK | 0047 | 00:00:42 |
3 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:43 |
4 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:43 |
5 | CHAN WAI CHOI | 9811 | 00:00:44 |
6 | Chan Po Ling | 8146 | 00:00:46 |
7 | CHAN HOI LAM | 8069 | 00:00:46 |
8 | Ma Kin Lee | 0521 | 00:00:47 |
9 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:48 |
10 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
2016年12月13日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:42 |
2 | CHAN Mei Yu | 1496 | 00:00:44 |
3 | HO KA CHUN | 3340 | 00:00:44 |
4 | Lau sze man | 5195 | 00:00:44 |
5 | lo ka wai | 8917 | 00:00:46 |
6 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:46 |
7 | Wu Chung Kwan | 1976 | 00:00:47 |
8 | LIU YIN LING | 3123 | 00:00:48 |
9 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:49 |
10 | Kwong Mo Sheung | 0412 | 00:00:49 |
2016年12月12日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:42 |
2 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:45 |
3 | Lee Ka Yin | 2188 | 00:00:47 |
4 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:47 |
5 | Tang Cheuk Lam | 5333 | 00:00:47 |
6 | Lam Chi Ting | 3895 | 00:00:48 |
7 | lo ka wai | 8917 | 00:00:48 |
8 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:48 |
9 | Lam yin shan | 8137 | 00:00:48 |
10 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:48 |
2016年12月11日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:46 |
2 | CHAN YEE MAN | 6669 | 00:00:47 |
3 | Lau sze man | 5195 | 00:00:47 |
4 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:48 |
5 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:49 |
6 | Lee Ka Ho | 6087 | 00:00:50 |
7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:51 |
8 | lo ka wai | 8917 | 00:00:51 |
9 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:51 |
10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:52 |
2016年12月10日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | LEUNG Ka Yin | 4447 | 00:00:42 |
2 | lau sze man | 5195 | 00:00:45 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:46 |
4 | lo ka wai | 8917 | 00:00:49 |
5 | Leung Siu Shuen | 1949 | 00:00:49 |
6 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:49 |
7 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:50 |
8 | Kwong Mo Sheung |
0412 | 00:00:50 |
9 | Chan Hoi Lam | 8069 | 00:00:50 |
10 | Wu Chung Kwan | 1976 | 00:00:51 |
2016年12月9日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | lo ka wai | 8917 | 00:00:43 |
2 | LEUNG Ka Yin | 4447 | 00:00:44 |
3 | Lau sze man | 5195 | 00:00:47 |
4 | Tang Cheuk Yan | 5304 | 00:00:48 |
5 | CHOI SIU MAN | 8437 | 00:00:50 |
6 | ng shuk ying | 5887 | 00:00:50 |
7 | chan wai kwan | 3461 | 00:00:51 |
8 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:52 |
9 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:53 |
10 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:54 |
2016年12月8日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:48 |
2 | Leung Ka Yin | 4447 | 00:00:49 |
3 | Victoria Ngai | 4243 | 00:00:49 |
4 | Chau Tze Wai | 7574 | 00:00:50 |
5 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:50 |
6 | Choi Sze Man | 4711 | 00:00:51 |
7 | Yim Kwok Kei Terence |
0332 | 00:00:54 |
8 | Lau Kai Ying | 5754 | 00:00:56 |
9 | Law Wing Tung | 2742 | 00:00:56 |
10 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:56 |
2016年12月7日得獎名單 |
|||
次 序 |
得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
時間 |
1 | CHAU Tze Wai | 7574 | 00:00:49 |
2 | Mok Chi Kwan | 4629 | 00:00:49 |
3 | leung kwok pan | 8885 | 00:00:50 |
4 | LEE Albert Sze Chung |
2264 | 00:00:52 |
5 | TSANG NGA WAI | 0520 | 00:00:53 |
6 | Chu Wang Yip | 7836 | 00:00:56 |
7 | Hui Kwok Lun | 7380 | 00:00:56 |
8 | Yim Kwok Kei Terence |
0332 | 00:00:56 |
9 | Victoria Ngai | 4243 | 00:00:59 |
10 | Tsang Shun fai | 3009 | 00:01:00 |