SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 96.00cm | 48.00cm | 40.00cm | 47.00cm | 21.50cm | 66.00cm | 94.00cm | 47.00cm | 41.50cm |
S | 100.00cm | 50.00cm | 42.00cm | 49.00cm | 21.50cm | 66.00cm | 98.00cm | 49.00cm | 42.50cm |
M | 104.00cm | 52.00cm | 44.00cm | 51.00cm | 22.50cm | 68.00cm | 102.00cm | 51.00cm | 44.50cm |
L | 108.00cm | 54.00cm | 46.00cm | 53.00cm | 22.50cm | 70.00cm | 106.00cm | 53.00cm | 45.50cm |
XL | 116.00cm | 58.00cm | 48.00cm | 57.00cm | 23.50cm | 73.00cm | 114.00cm | 57.00cm | 47.50cm |
XXL | 124.00cm | 62.00cm | 50.00cm | 61.00cm | 23.50cm | 75.00cm | 122.00cm | 61.00cm | 48.50cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON100% | |