プリーツカーテン1.5倍ヒダ
フックの数と継ぎ目の数
幅 | フックの数 | 継ぎ目の数 | 継ぎ目の場所 |
---|---|---|---|
40~59 | 4 | 0 | |
60~69 | 5 | 0 | |
70~79 | 6 | 1 | 右側から2/5※1 |
80~90 | 7 | 1 | 右側から1/4※2 |
91~100 | 7 | 1 | 右側から1/3※3 |
101~109 | 8 | 1 | 右側から1/3※3 |
110~116 | 8 | 1 | 真ん中 |
117~133 | 9 | 1 | 真ん中 |
134~148 | 10 | 1 | 真ん中 |
149~165 | 11 | 2 | 右側から1/5に1ヵ所と3/5に1ヵ所※4 |
166~180 | 12 | 2 | 右側から1/5に1ヵ所と3/5に1ヵ所※4 |
181~196 | 13 | 2 | 1/3ずつ2ヵ所 |
197~221 | 14 | 2 | 1/3ずつ2ヵ所 |
222~240 | 15 | 2 | 1/3ずつ2ヵ所 |
241~246 | 15 | 3 | 右側から1/7に1ヵ所と3/7に1ヵ所と5/7に1ヵ所※5 |
247~269 | 16 | 3 | 右側から1/7に1ヵ所と3/7に1ヵ所と5/7に1ヵ所※5 |
270~285 | 17 | 3 | 右側から1/7に1ヵ所と3/7に1ヵ所と5/7に1ヵ所※5 |
286~300 | 18 | 3 | 1/4ずつ3ヵ所 |
- ※1 同じサイズで2枚ご注文の場合はもう1枚は左側から2/5
- ※2 同じサイズで2枚ご注文の場合はもう1枚は左側から1/4
- ※3 同じサイズで2枚ご注文の場合はもう1枚は左側から1/3
- ※4 同じサイズで2枚ご注文の場合はもう1枚は左側から1/5に1ヶ所と3/5に1ヵ所
- ※5同じサイズで2枚ご注文の場合はもう1枚は左側から1/7に1ヶ所と3/7に1ヵ所と5/7に1ヵ所