SIZE CHART
| SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 84.00cm | 101.00cm | 256.00cm |
| S | 63.00cm | 84.00cm | 104.00cm | 259.00cm |
| M | 68.00cm | 85.00cm | 109.00cm | 264.00cm |
| L | 73.00cm | 87.00cm | 114.00cm | 269.00cm |
| XL | 78.00cm | 88.00cm | 119.00cm | 274.00cm |
| XXL | 84.00cm | 88.00cm | 125.00cm | 280.00cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| BODY POCKET LINING:COTTON100% | |

