SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 92.00cm | 30.00cm | 25.50cm | 27.20cm | 26.50cm |
| S | 63.00cm | 95.00cm | 31.00cm | 26.00cm | 27.70cm | 27.00cm |
| M | 68.00cm | 100.00cm | 32.50cm | 26.00cm | 28.20cm | 28.00cm |
| L | 73.00cm | 105.00cm | 34.00cm | 27.00cm | 28.70cm | 29.00cm |
| XL | 78.00cm | 110.00cm | 35.50cm | 28.00cm | 29.20cm | 30.00cm |
| XXL | 84.00cm | 116.00cm | 37.25cm | 28.00cm | 30.20cm | 31.25cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| COTTON57% POLYESTER40% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% | |

