SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64.00cm | 84.00cm | 26.00cm | 68.00cm | 25.00cm | 14.50cm |
S | 67.00cm | 87.00cm | 27.00cm | 68.00cm | 25.50cm | 15.00cm |
M | 72.00cm | 92.00cm | 28.50cm | 68.00cm | 26.00cm | 16.00cm |
L | 77.00cm | 97.00cm | 30.00cm | 70.00cm | 26.50cm | 17.00cm |
XL | 82.00cm | 102.00cm | 31.50cm | 72.00cm | 27.00cm | 18.00cm |
XXL | 88.00cm | 108.00cm | 33.25cm | 72.00cm | 28.00cm | 19.25cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |