SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 45.00cm | 87.00cm | 28.50cm | 8.00cm | 22.00cm | 29.00cm |
120 | 47.00cm | 92.00cm | 30.00cm | 9.00cm | 23.00cm | 30.00cm |
130 | 49.00cm | 97.00cm | 31.50cm | 10.00cm | 24.00cm | 31.00cm |
140 | 52.00cm | 102.00cm | 33.00cm | 11.00cm | 25.00cm | 32.00cm |
150 | 55.00cm | 107.00cm | 34.50cm | 12.00cm | 26.00cm | 33.00cm |
●80% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:POLYESTER82% COTTON18% POCKET LINING:POLYESTER100% | |