SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 101.00cm | 44.00cm | 107.00cm | 53.50cm | 63.00cm | 75.50cm |
S | 104.00cm | 45.00cm | 110.00cm | 54.00cm | 64.00cm | 76.50cm |
M | 109.00cm | 46.00cm | 115.00cm | 55.00cm | 66.00cm | 78.00cm |
L | 114.00cm | 47.00cm | 120.00cm | 56.00cm | 68.00cm | 79.50cm |
XL | 119.00cm | 48.00cm | 125.00cm | 57.00cm | 70.00cm | 81.00cm |
XXL | 125.00cm | 49.50cm | 131.00cm | 58.00cm | 72.00cm | 82.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON63% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)37% | |