SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 105.00cm | 52.50cm | 47.00cm | 42.50cm | 56.50cm | 67.50cm | 80.00cm |
S | 110.00cm | 55.00cm | 49.00cm | 45.00cm | 57.50cm | 69.50cm | 82.00cm |
M | 115.00cm | 57.50cm | 51.00cm | 47.50cm | 58.50cm | 71.50cm | 84.00cm |
L | 120.00cm | 60.00cm | 53.00cm | 50.00cm | 59.50cm | 73.50cm | 86.00cm |
XL | 128.00cm | 64.00cm | 55.00cm | 54.00cm | 60.50cm | 76.50cm | 88.00cm |
XXL | 136.00cm | 68.00cm | 57.00cm | 58.00cm | 61.50cm | 77.50cm | 90.00cm |
●35% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●This product is designed for easy recycling as part of a resource-circulating initiative, using only one material (PET) for the fabric, buttons, and sewing thread. | |
INDONESIA | |
BODY:POLYESTER100% RIBBED KNIT:POLYESTER100% | |