SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
27inch | 73.00cm | 88.50cm | 26.50cm | 81.00cm | 24.50cm | 16.00cm |
28inch | 75.50cm | 91.00cm | 27.30cm | 81.00cm | 25.00cm | 16.30cm |
29inch | 78.00cm | 93.50cm | 28.10cm | 81.00cm | 25.50cm | 16.60cm |
30inch | 80.50cm | 96.00cm | 28.90cm | 81.00cm | 26.00cm | 16.90cm |
31inch | 83.00cm | 98.50cm | 29.70cm | 81.00cm | 26.50cm | 17.20cm |
32inch | 85.50cm | 101.00cm | 30.50cm | 81.00cm | 27.00cm | 17.50cm |
33inch | 88.00cm | 103.50cm | 31.30cm | 81.00cm | 27.50cm | 17.80cm |
34inch | 90.50cm | 106.00cm | 32.10cm | 81.00cm | 28.00cm | 18.10cm |
35inch | 93.00cm | 108.50cm | 32.90cm | 81.00cm | 28.50cm | 18.40cm |
36inch | 95.50cm | 111.00cm | 33.70cm | 81.00cm | 29.00cm | 18.70cm |
BANGLADESH | |
BODY POCKET:COTTON98% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)2% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |