SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 100.00cm | 41.50cm | 59.25cm | 69.00cm | 98.00cm | 80.00cm |
S | 104.00cm | 43.00cm | 60.50cm | 70.00cm | 102.00cm | 82.00cm |
M | 108.00cm | 44.50cm | 61.75cm | 72.00cm | 106.00cm | 84.00cm |
L | 112.00cm | 46.00cm | 63.00cm | 74.00cm | 110.00cm | 86.00cm |
XL | 120.00cm | 49.00cm | 63.50cm | 77.00cm | 118.00cm | 88.00cm |
XXL | 128.00cm | 52.00cm | 64.00cm | 79.00cm | 126.00cm | 90.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON100% | |