SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 104.00cm | 42.50cm | 23.25cm | 69.00cm | 102.00cm | 44.50cm |
S | 108.00cm | 44.00cm | 24.00cm | 70.00cm | 106.00cm | 46.00cm |
M | 112.00cm | 45.50cm | 24.75cm | 72.00cm | 110.00cm | 47.50cm |
L | 116.00cm | 47.00cm | 25.50cm | 74.00cm | 114.00cm | 49.00cm |
XL | 124.00cm | 50.00cm | 25.50cm | 77.00cm | 122.00cm | 50.50cm |
XXL | 132.00cm | 53.00cm | 25.50cm | 79.00cm | 130.00cm | 52.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON100% | |