SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64.00cm | 82.50cm | 26.80cm | 68.00cm | 22.50cm | 14.50cm |
S | 68.00cm | 86.50cm | 28.05cm | 68.00cm | 23.00cm | 15.25cm |
M | 72.00cm | 90.50cm | 29.30cm | 68.00cm | 23.50cm | 16.00cm |
L | 76.00cm | 94.50cm | 30.55cm | 70.00cm | 24.00cm | 16.75cm |
XL | 82.00cm | 100.50cm | 32.30cm | 72.00cm | 24.50cm | 17.75cm |
XXL | 88.00cm | 106.50cm | 34.05cm | 72.00cm | 25.00cm | 18.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |