SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 62.00cm | 86.40cm | 29.50cm | 66.00cm | 25.00cm | 22.50cm |
S | 66.00cm | 90.40cm | 30.75cm | 66.00cm | 25.50cm | 23.25cm |
M | 70.00cm | 94.40cm | 32.00cm | 66.00cm | 26.00cm | 24.00cm |
L | 74.00cm | 98.40cm | 33.25cm | 68.00cm | 26.50cm | 24.75cm |
XL | 80.00cm | 104.40cm | 35.00cm | 70.00cm | 27.00cm | 25.75cm |
XXL | 86.00cm | 110.40cm | 36.75cm | 70.00cm | 27.50cm | 26.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |