SIZE CHART
SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37.00cm | 33.00cm | 37.00cm | 38.00cm | 56.00cm | 35.00cm | 54.50cm |
S | 39.00cm | 34.00cm | 39.00cm | 38.00cm | 56.00cm | 37.00cm | 55.00cm |
M | 41.00cm | 35.00cm | 41.00cm | 39.50cm | 58.00cm | 39.00cm | 57.00cm |
L | 43.00cm | 36.00cm | 43.00cm | 41.00cm | 60.00cm | 41.00cm | 59.00cm |
XL | 46.00cm | 37.00cm | 46.00cm | 41.00cm | 62.00cm | 44.00cm | 59.50cm |
XXL | 49.00cm | 38.00cm | 49.00cm | 42.00cm | 64.00cm | 47.00cm | 61.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON97% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% | |