SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81.00cm | 40.50cm | 37.00cm | 40.50cm | 17.00cm | 68.00cm | 81.00cm | 40.50cm | 35.50cm |
S | 86.00cm | 43.00cm | 39.00cm | 43.00cm | 18.00cm | 70.00cm | 86.00cm | 43.00cm | 37.50cm |
M | 91.00cm | 45.50cm | 41.00cm | 45.50cm | 19.00cm | 72.00cm | 91.00cm | 45.50cm | 39.50cm |
L | 96.00cm | 48.00cm | 43.00cm | 48.00cm | 20.00cm | 74.00cm | 96.00cm | 48.00cm | 41.50cm |
XL | 104.00cm | 52.00cm | 45.50cm | 52.00cm | 21.00cm | 77.00cm | 104.00cm | 52.00cm | 43.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:COTTON100% RIBBED KNIT:COTTON89% POLYESTER11% | |