SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Width of bottom |
---|---|---|---|
XS | 52.00cm | 63.00cm | 19.00cm |
S | 57.00cm | 66.00cm | 20.00cm |
M | 63.00cm | 72.00cm | 21.00cm |
L | 69.00cm | 78.00cm | 22.00cm |
XL | 75.00cm | 84.00cm | 23.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% WAIST:NYLON80% POLYESTER20% | |