SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 94.00cm | 46.00cm | 40.00cm | 46.00cm | 20.00cm | 65.00cm | 92.00cm | 46.00cm | 40.00cm |
S | 98.00cm | 48.00cm | 42.00cm | 48.00cm | 20.00cm | 65.00cm | 96.00cm | 48.00cm | 41.00cm |
M | 102.00cm | 50.00cm | 44.00cm | 50.00cm | 21.00cm | 67.00cm | 100.00cm | 50.00cm | 43.00cm |
L | 106.00cm | 52.00cm | 46.00cm | 52.00cm | 21.00cm | 69.00cm | 104.00cm | 52.00cm | 44.00cm |
XL | 114.00cm | 56.00cm | 48.00cm | 56.00cm | 22.00cm | 72.00cm | 112.00cm | 56.00cm | 46.00cm |
XXL | 122.00cm | 60.00cm | 50.00cm | 60.00cm | 22.00cm | 74.00cm | 120.00cm | 60.00cm | 47.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
BODY:COTTON100% RIBBED KNIT:COTTON78% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)22% | |