SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 91.00cm | 45.50cm | 40.00cm | 44.50cm | 59.00cm | 63.00cm | 89.00cm | 44.50cm | 79.00cm |
S | 96.00cm | 48.00cm | 42.00cm | 47.00cm | 60.00cm | 65.00cm | 94.00cm | 47.00cm | 81.00cm |
M | 101.00cm | 50.50cm | 44.00cm | 49.50cm | 61.00cm | 67.00cm | 99.00cm | 49.50cm | 83.00cm |
L | 106.00cm | 53.00cm | 46.00cm | 52.00cm | 62.00cm | 69.00cm | 104.00cm | 52.00cm | 85.00cm |
XL | 114.00cm | 57.00cm | 48.00cm | 56.00cm | 63.00cm | 72.00cm | 112.00cm | 56.00cm | 87.00cm |
XXL | 122.00cm | 61.00cm | 50.00cm | 60.00cm | 64.00cm | 73.00cm | 120.00cm | 60.00cm | 89.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
BODY:COTTON100%,RIBBED KNIT:COTTON78%,ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)22% | |