SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64.00cm | 83.70cm | 27.30cm | 68.00cm | 23.50cm | 14.50cm |
S | 67.00cm | 86.70cm | 28.30cm | 68.00cm | 24.00cm | 15.00cm |
M | 72.00cm | 91.70cm | 29.80cm | 68.00cm | 24.50cm | 16.00cm |
L | 77.00cm | 96.70cm | 31.30cm | 70.00cm | 25.00cm | 17.00cm |
XL | 82.00cm | 101.70cm | 32.80cm | 72.00cm | 25.50cm | 18.00cm |
XXL | 88.00cm | 107.70cm | 34.55cm | 72.00cm | 26.50cm | 19.25cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON95%,ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |