SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 102.00cm | 43.50cm | 58.25cm | 71.00cm | 98.50cm | 80.00cm |
S | 107.00cm | 45.00cm | 59.50cm | 73.00cm | 103.50cm | 82.00cm |
M | 112.00cm | 46.50cm | 60.75cm | 75.00cm | 108.50cm | 84.00cm |
L | 117.00cm | 48.00cm | 62.00cm | 77.00cm | 113.50cm | 86.00cm |
XL | 125.00cm | 51.00cm | 62.50cm | 80.00cm | 121.50cm | 88.00cm |
XXL | 133.00cm | 54.00cm | 63.00cm | 81.00cm | 129.50cm | 90.00cm |
●△!Warning: Keep away from fire, as fire may cause the surface nap to ignite. | |
VIETNAM | |
COTTON100% | |