BẢNG KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC | Vòng ngực | Chiều rộng lưng | Chiều dài tay áo | Chiều dài | Vòng eo | Cổ đến tay áo |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 100.00cm | 41.50cm | 59.25cm | 67.00cm | 96.00cm | 80.00cm |
S | 104.00cm | 43.00cm | 60.50cm | 68.00cm | 100.00cm | 82.00cm |
M | 108.00cm | 44.50cm | 61.75cm | 70.00cm | 104.00cm | 84.00cm |
L | 112.00cm | 46.00cm | 63.00cm | 72.00cm | 108.00cm | 86.00cm |
XL | 120.00cm | 49.00cm | 63.50cm | 75.00cm | 116.00cm | 88.00cm |
XXL | 128.00cm | 52.00cm | 64.00cm | 77.00cm | 124.00cm | 90.00cm |
● Các sản phẩm có màu tối có thể bị phai màu trong quá trình sử dụng do ma sát và khi xử lý lúc còn ướt. Giặt riêng. | |
SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM | |
BÔNG100% | |