BẢNG KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC | Vòng eo | Vòng hông | Chiều dài đũng quần | Chiều dài ống quần | Đũng quần | Chiều rộng ống quần |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 62.00cm | 94.90cm | 30.60cm | 68.00cm | 26.00cm | 27.00cm |
S | 65.00cm | 97.90cm | 31.60cm | 68.00cm | 26.50cm | 27.50cm |
M | 70.00cm | 102.90cm | 33.10cm | 68.00cm | 27.00cm | 28.50cm |
L | 75.00cm | 107.90cm | 34.60cm | 70.00cm | 27.50cm | 29.50cm |
XL | 80.00cm | 112.90cm | 36.10cm | 72.00cm | 28.00cm | 30.50cm |
XXL | 86.00cm | 118.90cm | 37.85cm | 72.00cm | 29.00cm | 31.75cm |
● Các sản phẩm có màu tối có thể bị phai màu trong quá trình sử dụng do ma sát và khi xử lý lúc còn ướt. Giặt riêng● Do đặc tính của vật liệu này, xước và vón hạt có thể xảy ra do ma sát trong quá trình sử dụng và giặt/giặt khô. Trong những trường hợp này, hãy xử lý bằng cây cắt xù lông, v.v. | |
SẢN XUẤT TẠI MYANMAR | |
TRUE HEMP (ANH)/GAI DẦU (MỸ)100% | |