| 次序 | 得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
次序 | 得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
| 1 | Booie Lau | 2397 | 16 | May Lee | 0063 |
| 2 | Candy Leung | 6351 | 17 | Monica Fan | 7134 |
| 3 | Charmaine Sung | 9547 | 18 | Priscilla Kung | 0000 |
| 4 | Choi Tak Lam | 7651 | 19 | Sabrina Law | 3809 |
| 5 | Crystal Sin | 6357 | 20 | Sai Yi | 2147 |
| 6 | Gavin Lam | 6518 | 21 | Stephanie Chan | 1926 |
| 7 | Gladys Poon | 3310 | 22 | Sze Man Choi | 4711 |
| 8 | Kani Tang | 0767 | 23 | Ting Liu | 4024 |
| 9 | Katherine Choi | 7621 | 24 | Tony Mok | 4629 |
| 10 | Kitty Ki | 1666 | 25 | YH Fung | 9106 |
| 11 | Kwan Yuen | 1026 | 26 | Yoyo Chan | 3994 |
| 12 | Liane Wong | 1782 | 27 | 岳曉琳 | 0158 |
| 13 | Mandy San | 0246 | 28 | 張浚哲 | 7060 |
| 14 | Martin Ho | 7305 | 29 | 韓染 | 0207 |
| 15 | Mavis Chiu | 9110 |
| 次序 | 得獎者 | MUJI passport ID 最尾四位數字 |
|---|---|---|
| 1 | Booie Lau | 2397 |
| 2 | Candy Leung | 6351 |
| 3 | Charmaine Sung | 9547 |
| 4 | Choi Tak Lam | 7651 |
| 5 | Crystal Sin | 6357 |
| 6 | Gavin Lam | 6518 |
| 7 | Gladys Poon | 3310 |
| 8 | Kani Tang | 0767 |
| 9 | Katherine Choi | 7621 |
| 10 | Kitty Ki | 1666 |
| 11 | Kwan Yuen | 1026 |
| 12 | Liane Wong | 1782 |
| 13 | Mandy San | 0246 |
| 14 | Martin Ho | 7305 |
| 15 | Mavis Chiu | 9110 |
| 16 | May Lee | 0063 |
| 17 | Monica Fan | 7134 |
| 18 | Priscilla Kung | 0000 |
| 19 | Sabrina Law | 3809 |
| 20 | Sai Yi | 2147 |
| 21 | Stephanie Chan | 1926 |
| 22 | Sze Man Choi | 4711 |
| 23 | Ting Liu | 4024 |
| 24 | Tony Mok | 4629 |
| 25 | YH Fung | 9106 |
| 26 | Yoyo Chan | 3994 |
| 27 | 岳曉琳 | 0158 |
| 28 | 張浚哲 | 7060 |
| 29 | 韓染 | 0207 |





