SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Hem width | Length | Waist | Body width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65.00cm | 32.50cm | 32.50cm | 61.00cm | 65.00cm | 32.50cm |
| LADY_S | 70.00cm | 35.00cm | 35.00cm | 61.00cm | 70.00cm | 35.00cm |
| LADY_M | 75.00cm | 37.50cm | 37.50cm | 63.00cm | 75.00cm | 37.50cm |
| LADY_L | 80.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 63.00cm | 80.00cm | 40.00cm |
| LADY_XL | 85.00cm | 42.50cm | 42.50cm | 65.00cm | 85.00cm | 42.50cm |
| XXL | 90.00cm | 45.00cm | 45.00cm | 65.00cm | 90.00cm | 45.00cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| BODY:LYOCELL94% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)6% CUP INNER SIDE:LYOCELL100% | |


