SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 64.00cm | 87.00cm | 30.00cm | 21.50cm | 28.50cm | 26.50cm |
LADY_S | 67.00cm | 90.00cm | 31.00cm | 21.50cm | 29.00cm | 27.50cm |
LADY_M | 72.00cm | 95.00cm | 32.50cm | 21.50cm | 29.50cm | 29.00cm |
LADY_L | 77.00cm | 100.00cm | 34.00cm | 21.50cm | 30.00cm | 30.50cm |
LADY_XL | 82.00cm | 105.00cm | 35.50cm | 22.50cm | 30.50cm | 32.00cm |
XXL | 88.00cm | 111.00cm | 37.25cm | 22.50cm | 31.50cm | 33.75cm |
●60% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:POLYESTER66% VISCOSE (UK)/RAYON(US)28% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)6% POCKET LINING:POLYESTER100% | |