SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 111.00cm | 48.50cm | 55.75cm | 67.00cm | 107.00cm | 80.00cm |
S | 116.00cm | 50.00cm | 57.00cm | 69.00cm | 112.00cm | 82.00cm |
M | 121.00cm | 51.50cm | 58.25cm | 71.00cm | 117.00cm | 84.00cm |
L | 126.00cm | 53.00cm | 59.50cm | 73.00cm | 122.00cm | 86.00cm |
XL | 134.00cm | 55.00cm | 60.50cm | 75.00cm | 130.00cm | 88.00cm |
XXL | 142.00cm | 57.00cm | 61.50cm | 77.00cm | 138.00cm | 90.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON100% | |