SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 95.00cm | 47.50cm | 40.00cm | 43.00cm | 52.50cm | 55.50cm | 72.50cm |
LADY_S | 98.00cm | 49.00cm | 41.00cm | 44.50cm | 53.00cm | 57.50cm | 73.50cm |
LADY_M | 103.00cm | 51.50cm | 42.00cm | 47.00cm | 54.00cm | 59.50cm | 75.00cm |
LADY_L | 108.00cm | 54.00cm | 43.00cm | 49.50cm | 55.00cm | 61.50cm | 76.50cm |
LADY_XL | 113.00cm | 56.50cm | 44.00cm | 52.00cm | 56.00cm | 63.50cm | 78.00cm |
VIETNAM | |
COTTON65% POLYESTER31% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)4% | |