SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 72.00cm | 36.00cm | 32.50cm | 37.00cm | 56.30cm | 52.00cm | 69.00cm | 34.50cm | 72.50cm |
S | 75.00cm | 37.50cm | 33.50cm | 38.50cm | 56.80cm | 54.00cm | 72.00cm | 36.00cm | 73.50cm |
M | 80.00cm | 40.00cm | 34.50cm | 41.00cm | 57.80cm | 56.00cm | 77.00cm | 38.50cm | 75.00cm |
L | 85.00cm | 42.50cm | 35.50cm | 43.50cm | 58.80cm | 58.00cm | 82.00cm | 41.00cm | 76.50cm |
XL | 90.00cm | 45.00cm | 36.50cm | 46.00cm | 59.80cm | 60.00cm | 87.00cm | 43.50cm | 78.00cm |
XXL | 96.00cm | 48.00cm | 38.50cm | 49.00cm | 60.80cm | 62.00cm | 93.00cm | 46.50cm | 80.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
BANGLADESH | |
LYOCELL50% COTTON47% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% | |