SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 117.70cm | 45.00cm | 56.00cm | 61.50cm | 110.90cm | 78.50cm |
| LADY_S | 120.70cm | 46.00cm | 56.50cm | 62.50cm | 113.90cm | 79.50cm |
| LADY_M | 125.70cm | 47.00cm | 57.50cm | 64.50cm | 118.90cm | 81.00cm |
| LADY_L | 130.70cm | 48.00cm | 58.50cm | 66.50cm | 123.90cm | 82.50cm |
| LADY_XL | 135.70cm | 49.00cm | 59.50cm | 68.50cm | 128.90cm | 84.00cm |
| XXL | 141.70cm | 50.50cm | 60.50cm | 70.50cm | 134.90cm | 85.75cm |
| ●100% recycled polyester is used for the outer shell. ●100% recycled polyester is used for the lining. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●Water repellency will gradually get lost by washing or cleaning. | |
| VIETNAM | |
| OUTER SHELL:POLYESTER100% FILLING:BODY:90% DOWN 10% FEATHER Contains Non-Textile Parts Of Animal Origin (UK)/ DOWN (Minimum 90% Down)(US)/ 90% DOWN 10% WATERFOWL FEATHERS(CA)/ Minimum 90% DOWN 10% SMALL FEATHERS(AU)FLY:POLYESTER100% LINING:POLYESTER100% HOOD LINING:POLYESTER100% | |

