SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96.00cm | 41.90cm | 59.05cm | 66.00cm | 89.20cm | 80.00cm |
| S | 101.00cm | 43.40cm | 60.30cm | 68.00cm | 94.20cm | 82.00cm |
| M | 106.00cm | 44.90cm | 61.55cm | 70.00cm | 99.20cm | 84.00cm |
| L | 111.00cm | 46.40cm | 62.80cm | 72.00cm | 104.20cm | 86.00cm |
| XL | 119.00cm | 48.40cm | 63.80cm | 74.00cm | 112.20cm | 88.00cm |
| XXL | 127.00cm | 50.40cm | 64.80cm | 76.00cm | 120.20cm | 90.00cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| POLYESTER62% VISCOSE (UK)/RAYON(US)20% NYLON14% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)4% | |

