SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 96.00cm | 38.80cm | 29.50cm | 53.00cm | 48.90cm |
S | 99.00cm | 39.80cm | 30.00cm | 54.00cm | 49.90cm |
M | 104.00cm | 40.80cm | 30.50cm | 56.00cm | 50.90cm |
L | 109.00cm | 41.80cm | 31.50cm | 58.00cm | 52.40cm |
XL | 114.00cm | 42.80cm | 32.50cm | 60.00cm | 53.90cm |
XXL | 120.00cm | 44.30cm | 32.50cm | 62.00cm | 54.65cm |
CAMBODIA | |
COTTON100% | |