SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 108.50cm | 44.00cm | 22.00cm | 62.00cm | 108.50cm | 44.00cm |
| S | 111.50cm | 45.00cm | 22.50cm | 63.00cm | 111.50cm | 45.00cm |
| M | 116.50cm | 46.00cm | 23.00cm | 65.00cm | 116.50cm | 46.00cm |
| L | 121.50cm | 47.00cm | 24.00cm | 67.00cm | 121.50cm | 47.50cm |
| XL | 126.50cm | 48.00cm | 25.00cm | 69.00cm | 126.50cm | 49.00cm |
| XXL | 132.50cm | 49.50cm | 25.00cm | 71.00cm | 132.50cm | 49.75cm |
| ●51% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| POLYESTER51% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)49% | |

