SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 91.00cm | 45.50cm | 39.00cm | 37.50cm | 59.00cm | 62.00cm | 91.00cm | 45.50cm | 78.50cm |
MEN_S | 96.00cm | 48.00cm | 41.00cm | 40.00cm | 60.00cm | 64.00cm | 96.00cm | 48.00cm | 80.50cm |
MEN_M | 101.00cm | 50.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 61.50cm | 66.00cm | 101.00cm | 50.50cm | 82.50cm |
MEN_L | 106.00cm | 53.00cm | 44.00cm | 45.00cm | 62.50cm | 68.00cm | 106.00cm | 53.00cm | 84.50cm |
MEN_XL | 114.00cm | 57.00cm | 46.00cm | 49.00cm | 63.50cm | 70.00cm | 114.00cm | 57.00cm | 86.50cm |
XXL | 122.00cm | 61.00cm | 48.00cm | 53.00cm | 64.50cm | 72.00cm | 122.00cm | 61.00cm | 88.50cm |
CAMBODIA | |
WOOL100% | |