SIZE CHART
| SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58.00cm | 83.50cm | 209.60cm | 224.00cm |
| S | 61.00cm | 85.00cm | 212.60cm | 227.00cm |
| M | 66.00cm | 87.00cm | 217.60cm | 232.00cm |
| L | 71.00cm | 89.00cm | 222.60cm | 237.00cm |
| XL | 76.00cm | 91.00cm | 227.60cm | 242.00cm |
| XXL | 82.00cm | 91.00cm | 233.60cm | 248.00cm |
| INDIA | |
| OUTER SHELL:COTTON100% LINING:COTTON100% POCKET LINING:COTTON100% | |
