SIZE CHART
| SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.50cm | 48.50cm | 42.50cm | 55.75cm | 67.50cm | 80.00cm |
| S | 55.00cm | 50.00cm | 45.00cm | 57.00cm | 69.50cm | 82.00cm |
| M | 57.50cm | 51.50cm | 47.50cm | 58.25cm | 71.50cm | 84.00cm |
| L | 60.00cm | 53.00cm | 50.00cm | 59.50cm | 73.50cm | 86.00cm |
| XL | 64.00cm | 55.00cm | 54.00cm | 60.50cm | 75.50cm | 88.00cm |
| XXL | 68.00cm | 57.00cm | 58.00cm | 61.50cm | 77.50cm | 90.00cm |
| ●38% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●This product is designed for easy recycling as part of a resource-circulating initiative, using only one material (PET) for all parts. | |
| INDONESIA | |
| BODY:POLYESTER100% RIBBED KNIT:POLYESTER100% | |





