SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Length | Waist | Body width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78.00cm | 39.00cm | 26.00cm | 39.00cm | 67.00cm | 78.00cm | 39.00cm |
| S | 83.00cm | 41.50cm | 27.00cm | 41.50cm | 69.00cm | 83.00cm | 41.50cm |
| M | 88.00cm | 44.00cm | 28.00cm | 44.00cm | 71.00cm | 88.00cm | 44.00cm |
| L | 93.00cm | 46.50cm | 30.00cm | 46.50cm | 73.00cm | 93.00cm | 46.50cm |
| XL | 101.00cm | 50.50cm | 32.00cm | 50.50cm | 75.50cm | 101.00cm | 50.50cm |
| XXL | 109.00cm | 54.50cm | 34.00cm | 54.50cm | 78.00cm | 109.00cm | 54.50cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| BODY:COTTON100% OTHER FABRIC:COTTON71% POLYESTER29% | |
