SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Hem width | Length | Waist | Body width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57.00cm | 28.50cm | 29.50cm | 56.00cm | 53.00cm | 26.50cm |
| S | 62.00cm | 31.00cm | 32.00cm | 56.00cm | 56.00cm | 28.00cm |
| M | 67.00cm | 33.50cm | 34.50cm | 58.00cm | 61.00cm | 30.50cm |
| L | 72.00cm | 36.00cm | 37.00cm | 58.00cm | 66.00cm | 33.00cm |
| XL | 77.00cm | 38.50cm | 39.50cm | 60.00cm | 71.00cm | 35.50cm |
| XXL | 83.00cm | 41.50cm | 42.50cm | 60.00cm | 77.00cm | 38.50cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| OUTER SHELL:LYOCELL68% COTTON29% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% LINING:LYOCELL66% COTTON29% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% CUP INNER SIDE:COTTON100% ACCESSORY:NYLON70% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)30% | |


