SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Hem width | Length | Waist | Body width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69.00cm | 34.50cm | 33.00cm | 57.00cm | 61.00cm | 30.50cm |
| S | 72.00cm | 36.00cm | 34.50cm | 57.00cm | 62.00cm | 32.00cm |
| M | 77.00cm | 38.50cm | 37.00cm | 59.00cm | 69.00cm | 34.50cm |
| L | 82.00cm | 41.00cm | 39.50cm | 59.00cm | 74.00cm | 37.00cm |
| XL | 87.00cm | 43.50cm | 42.00cm | 61.00cm | 79.00cm | 39.50cm |
| XXL | 93.00cm | 46.50cm | 45.00cm | 61.00cm | 85.00cm | 42.50cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| BODY:COTTON92% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)8% LINING:COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% CUP INNER SIDE:COTTON100% | |



