SIZE CHART
| SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Body width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31.00cm | 29.80cm | 32.00cm | 17.00cm | 56.00cm | 29.50cm |
| S | 33.50cm | 30.80cm | 34.50cm | 17.50cm | 56.00cm | 31.50cm |
| M | 36.00cm | 31.80cm | 37.00cm | 18.00cm | 58.00cm | 34.00cm |
| L | 38.50cm | 32.80cm | 39.50cm | 19.00cm | 58.00cm | 36.50cm |
| XL | 41.00cm | 33.80cm | 42.00cm | 20.00cm | 60.00cm | 39.00cm |
| XXL | 44.00cm | 35.80cm | 45.00cm | 21.00cm | 60.00cm | 42.00cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| OUTER SHELL:LYOCELL68% COTTON29% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)3% LINING:LYOCELL66% COTTON29% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% CUP INNER SIDE:COTTON100% | |

