SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 104.30cm | 36.10cm | 64.00cm | 29.30cm | 24.00cm |
| S | 63.00cm | 107.30cm | 37.10cm | 64.00cm | 29.80cm | 24.50cm |
| M | 68.00cm | 112.30cm | 38.60cm | 64.00cm | 30.30cm | 25.50cm |
| L | 73.00cm | 117.30cm | 40.10cm | 66.00cm | 30.80cm | 26.50cm |
| XL | 78.00cm | 122.30cm | 41.60cm | 68.00cm | 31.30cm | 27.50cm |
| XXL | 84.00cm | 128.30cm | 43.35cm | 68.00cm | 32.30cm | 28.75cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| BODY:COTTON74% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)26% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |


