SIZE CHART
| SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 79.00cm | 97.00cm | 228.80cm |
| S | 63.00cm | 79.00cm | 100.00cm | 231.80cm |
| M | 68.00cm | 80.00cm | 105.00cm | 236.80cm |
| L | 73.00cm | 82.00cm | 110.00cm | 241.80cm |
| XL | 78.00cm | 83.00cm | 115.00cm | 246.80cm |
| XXL | 84.00cm | 83.00cm | 121.00cm | 252.80cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●The pleats may disappear with repeated wearing and washing. When storing, hang the product on a hanger. | |
| VIETNAM | |
| BODY:COTTON74% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)26% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |

