SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 66.00cm | 33.00cm | 26.00cm | 63.00cm | 9.00cm | 64.00cm | 65.00cm | 32.50cm | 22.00cm |
| 120 | 70.00cm | 35.00cm | 28.00cm | 66.00cm | 9.50cm | 70.00cm | 69.00cm | 34.50cm | 23.50cm |
| 130 | 74.00cm | 37.00cm | 30.00cm | 69.00cm | 10.00cm | 76.00cm | 73.00cm | 36.50cm | 25.00cm |
| 140 | 78.00cm | 39.00cm | 32.00cm | 72.00cm | 10.50cm | 84.00cm | 77.00cm | 38.50cm | 26.50cm |
| 150 | 84.00cm | 42.00cm | 34.00cm | 76.50cm | 11.00cm | 92.00cm | 83.00cm | 41.50cm | 28.00cm |
| VIETNAM | |
