SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65.00cm | 98.90cm | 33.50cm | 13.50cm | 27.00cm | 30.20cm |
| S | 70.00cm | 103.90cm | 35.00cm | 14.00cm | 28.00cm | 31.20cm |
| M | 75.00cm | 108.90cm | 36.50cm | 14.50cm | 29.00cm | 32.20cm |
| L | 80.00cm | 113.90cm | 38.00cm | 15.00cm | 30.00cm | 33.20cm |
| XL | 88.00cm | 121.90cm | 40.50cm | 15.80cm | 31.00cm | 35.20cm |
| XXL | 96.00cm | 129.90cm | 43.00cm | 16.60cm | 32.00cm | 37.20cm |
| ●100% recycled nylon is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●Water repellency will gradually get lost by washing or cleaning. | |
| VIETNAM | |



