SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 111.00cm | 48.50cm | 22.25cm | 66.00cm | 110.00cm | 46.50cm |
| S | 116.00cm | 50.00cm | 23.00cm | 68.00cm | 115.00cm | 48.00cm |
| M | 121.00cm | 51.50cm | 23.75cm | 70.00cm | 120.00cm | 49.50cm |
| L | 126.00cm | 53.00cm | 24.50cm | 72.00cm | 125.00cm | 51.00cm |
| XL | 134.00cm | 55.00cm | 25.00cm | 74.00cm | 133.00cm | 52.50cm |
| XXL | 142.00cm | 57.00cm | 25.50cm | 76.00cm | 141.00cm | 54.00cm |
| ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| BODY:COTTON100% RIBBED KNIT:COTTON72% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)28% | |



