SIZE CHART
SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 48.50cm | 42.50cm | 47.50cm | 21.25cm | 67.00cm | 47.50cm | 42.50cm |
S | 51.00cm | 44.00cm | 50.00cm | 22.00cm | 69.00cm | 50.00cm | 44.00cm |
M | 53.50cm | 45.50cm | 52.50cm | 22.75cm | 71.00cm | 52.50cm | 45.50cm |
L | 56.00cm | 47.00cm | 55.00cm | 23.50cm | 73.00cm | 55.00cm | 47.00cm |
XL | 60.00cm | 49.00cm | 59.00cm | 24.00cm | 75.00cm | 59.00cm | 48.50cm |
XXL | 64.00cm | 51.00cm | 63.00cm | 24.50cm | 77.00cm | 63.00cm | 50.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. [A] WASH separately. | |
VIETNAM | |
BODY:COTTON100%,RIBBED KNIT:COTTON100% | |