SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 49.00cm | 95.00cm | 15.50cm | 27.50cm | 28.00cm |
S | 54.00cm | 100.00cm | 16.00cm | 28.50cm | 29.00cm |
M | 59.00cm | 105.00cm | 18.00cm | 29.50cm | 30.00cm |
L | 64.00cm | 110.00cm | 20.00cm | 31.00cm | 31.00cm |
XL | 72.00cm | 118.00cm | 22.00cm | 32.50cm | 33.00cm |
XXL | 80.00cm | 126.00cm | 24.00cm | 34.00cm | 35.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON50% LYOCELL50% | |