SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|
XS | 54.00cm | 63.00cm | 21.00cm | 19.00cm |
S | 59.00cm | 68.00cm | 21.50cm | 20.00cm |
M | 64.00cm | 73.00cm | 23.00cm | 21.00cm |
L | 69.00cm | 78.00cm | 24.50cm | 22.00cm |
XL | 77.00cm | 86.00cm | 26.00cm | 23.00cm |
XXL | 85.00cm | 94.00cm | 27.50cm | 24.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:LYOCELL95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% WAIST:NYLON80% POLYESTER20% | |