SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|
XS | 54.00cm | 60.00cm | 33.50cm | 19.50cm |
S | 59.00cm | 65.00cm | 34.00cm | 21.00cm |
M | 64.00cm | 70.00cm | 35.50cm | 22.00cm |
L | 69.00cm | 75.00cm | 37.00cm | 24.00cm |
XL | 77.00cm | 83.00cm | 38.50cm | 26.00cm |
XXL | 85.00cm | 91.00cm | 40.00cm | 28.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:COTTON95% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% WAIST:NYLON80% POLYESTER20% | |