SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68.00cm | 96.20cm | 31.50cm | 70.00cm | 24.00cm | 18.50cm |
S | 73.00cm | 101.20cm | 33.00cm | 71.00cm | 25.00cm | 19.00cm |
M | 78.00cm | 106.20cm | 34.50cm | 72.00cm | 26.00cm | 19.50cm |
L | 83.00cm | 111.20cm | 36.00cm | 72.00cm | 27.00cm | 20.00cm |
XL | 91.00cm | 119.20cm | 38.50cm | 73.00cm | 28.00cm | 21.00cm |
XXL | 99.00cm | 127.20cm | 41.00cm | 74.00cm | 29.00cm | 22.00cm |
●71% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
POLYESTER71% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)29% | |